VORES Vejrudsigt

Ølgod

Lige nu

4°
💧 0 mm
💨 1,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 0 mm
💨 1,7 m/s
Tirsdag
14°
💧 5,4 mm
💨 6,2 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Torsdag
16°
💧 0 mm
💨 5,7 m/s
Fredag
15°
💧 4,8 mm
💨 5 m/s
Lørdag
13°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Søndag
13°
💧 0 mm
💨 3 m/s

I dag 12. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 5° 0 mm 1,2 m/s
4:00 5° 0 mm 1,2 m/s
5:00 4° 0 mm 1,2 m/s
6:00 3° 0 mm 1,1 m/s
7:00 2° 0 mm 1,2 m/s
8:00 2° 0 mm 0,9 m/s
9:00 3° 0 mm 0,7 m/s
10:00 5° 0 mm 1,1 m/s
11:00 8° 0 mm 1,2 m/s
12:00 10° 0 mm 1,9 m/s
13:00 11° 0 mm 2,3 m/s
14:00 12° 0 mm 1,8 m/s
15:00 12° 0 mm 1,7 m/s
16:00 13° 0 mm 1,9 m/s
17:00 12° 0 mm 1,8 m/s
18:00 11° 0 mm 1,3 m/s
19:00 10° 0 mm 1,6 m/s
20:00 9° 0 mm 2,1 m/s
21:00 8° 0 mm 2,3 m/s
22:00 7° 0 mm 2,5 m/s
23:00 7° 0 mm 2,5 m/s
0:00 6° 0 mm 2,6 m/s
1:00 6° 0 mm 3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway